![]() |
Jockey ou driver | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Antoine Werlé | 19 | 0 % | 21 % | 0 % | 51 % | |
Mlle Margot Romary | 13 | 23 % | 46 % | 300 % | 130 % | |
Mlle Marie-Anne Bernadet | 11 | 9 % | 18 % | 627 % | 68 % | |
Mme Shana Topin | 11 | 9 % | 18 % | 419 % | 77 % | |
Alexandre Gavilan | 8 | 0 % | 13 % | 0 % | 34 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Toulouse | 21 | 14 % | 33 % | 401 % | 88 % | |
Pau | 17 | 6 % | 12 % | 271 % | 48 % | |
La Teste-de-Buch | 12 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Bordeaux-Le Bouscat | 9 | 0 % | 33 % | 0 % | 106 % | |
Dax | 6 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |